南京無限達(dá)工程設(shè)備有限公司
咨詢熱線:17368685611 王先生
公司電話:17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業(yè)郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?55號紫金聯(lián)合立方廣場5棟212室
產(chǎn)品名稱:徐工XR150D旋挖鉆機(jī)全國租賃銷售 購買請咨詢
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
最大鉆孔直徑 | ||
不帶套管 | (mm) | φ1300 |
帶套管 | (mm) | φ1500 |
最大鉆孔深度 | (m) | 55 |
整機(jī)質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)配置下不含鉆具) | (t) | 45/47.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | - | CUMMINS B5.9-C |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速 | (kW) | 133/2000 |
液壓系統(tǒng) | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 32 |
動(dòng)力頭 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 150 |
鉆進(jìn)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 8~30 |
拋土轉(zhuǎn)速 | (r/min) | - |
加壓油缸 | ||
最大加壓力 | (kN) | 120 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 160 |
行程 | (mm) | 3500 |
主卷揚(yáng) | ||
主卷揚(yáng)最大提升力 | (kN) | 145/155 |
主卷揚(yáng)最大單繩速度 | (m/min) | 75 |
主卷揚(yáng)鋼絲繩直徑 | (mm) | 26/28 |
副卷揚(yáng) | ||
副卷揚(yáng)最大提升力 | (kN) | 50 |
最大單繩速度 | (m/min) | 70 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | 16 |
鉆桅 | ||
桅桿左/右傾角 | (°) | ± 3°/ 3° |
桅桿前傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | ||
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整機(jī)最大行走速度 | (km/h) | 3.2 |
整機(jī)最大爬坡度 | (%) | 40 |
履帶 | ||
履帶板寬度 | (mm) | 800/700 |
履帶外寬 | (mm) | 3200~4200/3100~4100 |
履帶總長 | (mm) | 3843/4323 |
平均接地比壓 | (KPa) | 70.5/72.3 |
徐工XR150D旋挖鉆機(jī)性能特點(diǎn):
1、進(jìn)口川崎液壓件,動(dòng)力系統(tǒng)匹配合理,施工效率高;
2、可伸縮專用旋挖底盤,保證了整機(jī)工作穩(wěn)定性;
3、雙箱體式變幅機(jī)構(gòu),運(yùn)輸方便,同時(shí)提高工作可靠性;
4、進(jìn)口康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),獨(dú)特的調(diào)速率設(shè)計(jì)讓您更省油;
5、標(biāo)配集中潤滑系統(tǒng),維護(hù)保養(yǎng)更便捷;
6、可選配套管驅(qū)動(dòng)裝置;
7、配置377鉆桿,鉆深可達(dá)55米。
注:以上型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售租賃為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗(yàn)證碼: | 換一張 |
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: | 換一張 |
共有-條評論